Hoofparameter | Model | ||
Werkarea (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
Vakuumgraad (Mpa) | 0.4-0.8 MPa | 0.4-0.8 MPa | 0.4-0.8 MPa |
Voedingskonsentrasie (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
Uitlaatwaterinhoud | <60% | <60% | <60% |
Kapasiteit (t/m²) | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² |
Wyd gebruik as sleutelverwerkingstoerusting in die mieliestysbedryf.