Hoof parameter | Model | ||
Werkarea (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
Vakuumgraad (Mpa) | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa |
Voedingskonsentrasie (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
Uitlaatwater inhoud | <60% | <60% | <60% |
Kapasiteit (t/m²) | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² |
Word wyd gebruik as sleutelverwerkingstoerusting in die mieliestyselbedryf.