Model | Asblik (Stuk) | Aantal siwwe (stuk) | Kapasiteit (t/u) | Deursnee (mm) | Krag (Kw) | Gewig (kg) | Dimensie (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0.75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Die masjien bestaan uit twee hoofdele: die sagtestaalraam wat gemonteer is met klampe vir die buigsame hangstawe, vloerplate vir montering en die sagtestaalboksgedeelte vir die siframe met boonste klem deur middel van 'n metaalraam en klemdrukmikrometriese skroewe.
Die aandrywingseenheid met teenbalansgewig, met motor, katrolle, v-band is onder die kas se boksgedeelte gemonteer, verstelbaar om by verskillende toepassings te pas. Materiaal word bo-op ingevoer en deur die masjien se sirkelbeweging beweeg die fyn materiaal deur die sifgaas en word dit aan elke sifkant na die uitlate uitgestoot, terwyl die growwe materiaal oorbly en na aparte uitlate gestuur word.
Wat wyd gebruik word in die verwerking van aartappel-, kassawe-, patat-, koring-, rys-, sago- en ander graanstysel-ekstraksie.